Home › Skin più costose
Le skin CS2 più costose (2026)
Classifica delle skin Counter-Strike 2 più costose per prezzo indicativo d'ingresso — utile per capire quali oggetti valgono di più prima di un upgrade.
| # | Skin | Prezzo orient. |
|---|---|---|
| 1 | AK-47 | Gold Arabesque | € 1 656 |
| 2 | ★ Butterfly Knife | Marble Fade | € 1 645 |
| 3 | Glock-18 | Fade | € 1 641 |
| 4 | M4A1-S | Hot Rod | € 1 559 |
| 5 | ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler | € 1 535 |
| 6 | AK-47 | Hydroponic | € 1 507 |
| 7 | ★ Butterfly Knife | Slaughter | € 1 489 |
| 8 | ★ Karambit | Doppler | € 1 380 |
| 9 | ★ Butterfly Knife | € 1 312 |
| 10 | ★ Butterfly Knife | Tiger Tooth | € 1 242 |
| 11 | AWP | Desert Hydra | € 1 241 |
| 12 | ★ Sport Gloves | Superconductor | € 1 210 |
| 13 | ★ Karambit | Marble Fade | € 1 186 |
| 14 | ★ Karambit | € 1 162 |
| 15 | ★ M9 Bayonet | Fade | € 1 159 |
| 16 | ★ Karambit | Slaughter | € 1 122 |
| 17 | ★ M9 Bayonet | Doppler | € 1 058 |
| 18 | M4A1-S | Imminent Danger | € 958 |
| 19 | ★ Talon Knife | Fade | € 908 |
| 20 | ★ M9 Bayonet | Marble Fade | € 865 |
| 21 | ★ Butterfly Knife | Blue Steel | € 856 |
| 22 | ★ Talon Knife | Doppler | € 856 |
| 23 | ★ Karambit | Blue Steel | € 846 |
| 24 | ★ M9 Bayonet | Slaughter | € 845 |
| 25 | ★ Karambit | Autotronic | € 831 |
| 26 | ★ M9 Bayonet | € 828 |
| 27 | ★ Butterfly Knife | Case Hardened | € 828 |
| 28 | ★ Karambit | Tiger Tooth | € 824 |
| 29 | AK-47 | Fire Serpent | € 796 |
| 30 | ★ Karambit | Crimson Web | € 787 |
Prezzi orientativi convertiti da dati Steam (snapshot ott. 2026) a un cambio indicativo di ~0,92 €/$; variano nel tempo e per usura/pattern. Non sono offerte di vendita.
Perché contano nel contesto dell'upgrade
Su una piattaforma di upgrade skin CS2 come Upgrader, gli oggetti della fascia alta (coltelli ★, guanti, AWP e AK di pregio) sono spesso l'obiettivo degli upgrade a moltiplicatore elevato. Conoscere il loro valore di mercato aiuta a leggere correttamente il rapporto tra puntata, obiettivo e probabilità.
Punta in alto, con la testa
Codice LORDS: +5% sul deposito. Ricorda il rischio: 18+ e gioco responsabile.
Apri Upgrader